| 材料: | PVC、500D ターポリン PVC |
| タイプ: | テールバッグ |
| サイズ: | 長さ56*32*50センチメートル |
| 原産地: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | シーロック |
| モデル番号: | SL-C629 |
| 保証: | 1年 |
| アルミニウム: | いいえ |
| 商品名: | 防水オートバイシートサドルダッフルバッグ |
| 利用可能な容量: | 40L/60L/90L |
| MOQ: | 300個 |
| ロゴ: | カスタマイズされたロゴを受け入れる |
| 特徴: | 耐久性のある多機能サイクリングユニバーサルバッグ |
| 使用法: | バイクツーリング |
| OEM/ODM: | 受け入れ可能 |
| サンプル時間: | 7~10日 |
| 支払い: | T/T 30% のデポジットと 70% の残高 |
| 供給能力 | 15000 個/月/個 |
| 梱包詳細: | 1 個/pp 袋、20 個/カートン | ||||||
| ポート: | 深セン | ||||||
| リードタイム: |
|
| アイテム | 価値 |
| 材料 | PVC |
| タイプ | テールバッグ |
| サイズ | 長さ56*32*50センチメートル |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド名 | シーロック |
| モデル番号 | SL-C629 |
| 保証 | 1年 |
| アルミニウム | いいえ |
| 商品名 | 防水オートバイシートサドルダッフルバッグ |
| 材料 | 500D ターポリン PVC |
| 利用可能な容量 | 40L/60L/90L |
| MOQ | 300個 |
| ロゴ | カスタマイズされたロゴを受け入れる |
| 特徴 | 耐久性のある多機能サイクリングユニバーサルバッグ |
| 使用法 | バイクツーリング |
| OEM/ODM | 受け入れ可能 |
| サンプル時間 | 7~10日 |
| 支払い | T/T 30% のデポジットと 70% の残高 |
オートバイの後部座席防水バッグ、防水、防塵、耐候性、強くて耐久性のあるPVC素材で作られ、シームレスに溶接され、100%防水、お手入れが簡単です。雨や雪で荷物が濡れる心配もありません。長距離を運転する場合、当社の SEALOCK 防水バッグ素材は耐久性が高く、旅行用品をより安全に保ちます。両サイドに反射ロゴを施し、夜間の視認性を高めています。より安全なライディングにつながります。